Home

Der Verein

Wir über uns

Vorstand

Aktuelles

Ligaspieler

Archiv

Kontakt

Gästebuch

Bowling/Links

Impressum

Liga 07/08 | Spieler

 
Björn Heimann Ergebnisse Liga 07/08 (Saison 06/07: Ø200,3)
Datum 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5.Spiel Spiele Pins Schnitt Ø
30.09.2007 244 191 205 156 138 5 934 186,8
14.10.2007 144 232 213 156 235 5 980 196,0
28.10.2007 231 209 168 170 192 5 970 194,0
11.11.2007 135 220 197 167 202 5 921 184,2
02.12.2007 211 157 197 157 186 5 908 181,6
06.01.2008 213 202 212 187 125 5 939 187,8
24.02.2008 213 150 154 172 193 5 882 176,4
17.02.2008 206 216 170 168 147 5 907 181,4
02.03.2008 205 210 205 152 174 5 946 189,2
Gesamt 45 8.387 186,4
 

 
Andreas Hübner Ergebnisse Liga 07/08 (Saison 06/07: Ø191,1)
Datum 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5.Spiel Spiele Pins Schnitt Ø
30.09.2007 174 171 182 136 - 4 663 165,8
14.10.2007 207 164 174 146 148 5 839 167,8
28.10.2007 173 202 172 211 165 5 923 184,6
11.11.2007 174 209 177 198 184 5 942 188,4
02.12.2007 188 172 177 197 212 5 946 189,2
06.01.2008 156 193 160 173 214 5 896 179,2
24.02.2008 166 152 187 223 196 5 924 184,8
17.02.2008 221 163 179 157 161 5 881 176,2
02.03.2008 - 230 189 - 163 3 582 197,0
Gesamt 42 7.596 180,9
 

 
Thomas Hübner Ergebnisse Liga 07/08 (Saison 06/07: Ø190,0)
Datum 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5.Spiel Spiele Pins Schnitt Ø
30.09.2007 170 173 160 184 223 5 910 182,0
14.10.2007 172 151 177 178 256 5 934 186,8
28.10.2007 191 194 142 163 192 5 882 176,4
11.11.2007 124 149 214 183 136 5 806 161,2
02.12.2007 214 156 221 226 197 5 1014 202,8
06.01.2008 170 179 178 169 173 5 869 173,8
24.02.2008 147 161 156 161 186 5 811 162,2
17.02.2008 164 174 135 - 146 4 619 154,8
02.03.2008 - 210 206 - 145 3 561 187,0
Gesamt 42 7.397 176,1
 

 
Gunter Weber Ergebnisse Liga 07/08 (Saison 06/07: Ø178,9)
Datum 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5.Spiel Spiele Pins Schnitt Ø
30.09.2007 207 150 193 144 175 5 869 173,8
14.10.2007 163 166 151 134 143 5 757 151,4
28.10.2007 228 226 150 148 155 5 907 181,4
11.11.2007 159 194 137 121 - 4 611 152,8
02.12.2007 191 184 200 173 181 5 908 185,8
06.01.2008 178 179 172 188 146 5 863 172,6
24.02.2008 195 211 158 172 183 5 919 183,8
17.02.2008 167 159 186 199 158 5 869 173,8
02.03.2008 178 153 - 202 159 4 692 173,0
Gesamt 43 7.395 172,0
 

 
Stefan Verlage Ergebnisse Liga 07/08 (Saison 06/07: Ø145,9)
Datum 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5.Spiel Spiele Pins Schnitt Ø
30.09.2007 119 147 156 125 160 5 707 141,4
14.10.2007 158 152 160 138 145 5 753 150,6
28.10.2007 146 114 - - 143 3 403 134,3
11.11.2007 138 163 117- - 148 4 566 141,5
02.12.2007 155 121 - - - 2 276 138
06.01.2008 - - - - - 0 0 -
24.02.2008 112 167 145 150 160 5 734 146,8
17.02.2008 - - - 123 - 1 123 123,0
02.03.2008 179 126 - 108 - 3 413 137,7
Gesamt 28 3.975 142,0
 

 
Kay Schmidl Ergebnisse Liga 07/08 (Saison 06/07: Ø150,3)
Datum 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5.Spiel Spiele Pins Schnitt Ø
30.09.2007 - - - - - 0 0 -
14.10.2007 - - - - - 0 0 -
28.10.2007 - - - - - 0 0 -
11.11.2007 - - - 128 156 2 284 142,0
02.12.2007 - - 137 165 184 3 486 162
06.01.2008 - - - - - 0 0 -
24.02.2008 - - - - - 0 0 -
17.02.2008 178 180 139 133 178 5 808 161,6
02.03.2008 152 - 137 111 146 4 546 136,5
Gesamt 14 2.124 151,7
 

 
Olaf Drass Ergebnisse Liga 07/08 (Saison 06/07: Ø - )
Datum 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5.Spiel Spiele Pins Schnitt Ø
30.09.2007 - - - - - 0 0 -
14.10.2007 - - - - - 0 0 -
28.10.2007 - - 152 123 - 2 275 137,5
11.11.2007 - - - - - 0 0 -
02.12.2007 - - - - - 0 0 -
06.01.2008 - - - - - 0 0 -
24.02.2008 - - - - - 0 0 -
17.02.2008 - - - - - 0 0 -
02.03.2008 - - - - - 0 0 -
Gesamt 2 275 137,5
 

 
Hans-Jürgen Senft Ergebnisse Liga 07/08 (Saison 06/07: Ø143,5)
Datum 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5.Spiel Spiele Pins Schnitt Ø
30.09.2007 - - - - 82 1 82 82,0
14.10.2007 - - - - - 0 0 -
28.10.2007 - - - - - 0 0 -
11.11.2007 - - - - - 0 0 -
02.12.2007 - - - - - 0 0 -
06.01.2008 161 152 136 134 156 5 739 147,8
24.02.2008 - - - - - 0 0 -
17.02.2008 - - - - - 0 0 -
02.03.2008 153 - 154 122 - 3 429 143
Gesamt 10 1250 125,0
 

Liga 06/07 Archiv